1. Tärkeimmät muovimateriaalit puhallusmuovaukseen
Puhallusmuovauksessa yleisimmin käytettyjä kestomuoveja ovat:
HDPE (suuritiheyksinen{0}}polyeteeni)
LDPE (pieni{0}}tiheyspolyeteeni)
PP (polypropeeni)
PET (polyeteenitereftalaatti)
PVC (polyvinyylikloridi)
PC (polykarbonaatti)
ABS (akryylinitriilibutadieenistyreeni)
2. Menetelmät niiden erottamiseen
(A) Fyysiset ja mekaaniset ominaisuudet
| Omaisuus | HDPE | LDPE | PP | LEMMIKKI | PVC | PC | ABS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jäykkyys | Korkea | Matala | Korkea | Korkea | Keskikokoinen | Erittäin korkea | Korkea |
| Joustavuus | Puolijousto- | Erittäin joustava | Puolijousto- | Jäykkä | Joustava | Jäykkä | Puoli{0}}jäykkä |
| Tiheys (g/cm³) | 0.94-0.97 | 0.91-0.93 | 0.90-0.91 | 1.38-1.40 | 1.3-1.45 | 1.2-1.22 | 1.04-1.06 |
| Iskun voimakkuus | Hyvä | Hyvä | Kohtalainen | Korkea | Hauras | Erinomainen | Korkea |
| Selkeys | Läpinäkymätön | Läpikuultava | Läpinäkymätön | Selkeä | Läpinäkyvä | Selkeä | Läpinäkymätön |
(B) Kemiallinen ja lämmönkestävyys
| Materiaali | Kemiallinen vastustuskyky | Max lämpötila ( aste ) | Yleiset käyttötavat |
|---|---|---|---|
| HDPE | Kestää happoja, alkoholeja | 80-100 | Pullot, polttoainesäiliöt |
| LDPE | Huono vs. öljyt, hyvä vs. vesi | 70-80 | Purista pullot |
| PP | Kestää liuottimia, happoja | 100-120 | Ruoka-astiat, autot |
| LEMMIKKI | Huono vs. alkalit, hyvä este | 70-85 | Juomapullot |
| PVC | Kestää öljyjä, happoja (vaihtelee) | 60-80 | Putket, lääketieteelliset letkut |
| PC | Kestää alkoholia, heikkoja vs. liuottimia | 120-135 | Vesikannut, lääketieteelliset laitteet |
| ABS | Kestää öljyjä, heikkoa vs. asetonia | 80-100 | Autojen osat, lelut |
(C) Käsittely ja ulkonäkö
HDPE: Läpinäkymätön, vahamainen pinta, kelluu vedessä.
LDPE: Pehmeä, joustava, maitomainen läpikuultava.
PP: Kevyt, kelluu, kiiltävä (käytetään eläviin saranoihin).
LEMMIKKI: Kristalli-kirkas (kun amorfinen), uppoaa veteen.
PVC: Voi olla jäykkä tai taipuisa, voi olla pehmittimen hajua.
PC: Lasin-kirkkaus, korkea lämmönkestävyys.
ABS: Sileä pinta, hieman kiiltävä, sitkeä.
(D) Polttotesti (Varoitus: Käytä tuuletetussa tilassa)
| Materiaali | Liekin käyttäytyminen | Haju | Jäännös |
|---|---|---|---|
| HDPE | Sininen pohja, tippa | Parafiini-kuin | Kova, sulanut möykky |
| LDPE | Sama kuin HDPE | Vahamainen tuoksu | Pehmeitä tippoja |
| PP | Sininen-keltainen, tippuu | Diesel{0}}kuten | Kova, sitkeä |
| LEMMIKKI | Keltainen, nokinen | Makea, karu | Musta, hauras |
| PVC | Vihreä liekki (kloori) | Pistävä, HCl | Musta, kova |
| PC | Keltainen, nokinen | Fenoli (poltetut hiukset) | Musta nilkka |
| ABS | Keltainen, savuinen | Akryyli/kumi | Musta noki |
3. Yleiset sovellukset puhallusmuovauksessa
HDPE: Maitokannut, pesuainepullot, polttoainesäiliöt.
LDPE: Purista pullot, letkut.
PP: Farmaseuttiset pullot, autojen kanavat.
LEMMIKKI: Liha/vesipullot, elintarvikepakkaukset.
PVC: Kirkkaat pullot (öljy, shampoo), lääkesäiliöt.
PC: Suuret vesijäähdyttimet, iskunkestävät-astiat.
ABS: Työkalukotelot, autonosat.
4. Kehittyneet tunnistusmenetelmät
Tiheystesti: Kellu/uppo vedessä (esim. PP/HDPE kelluke, PET-nielut).
Liukoisuustesti: ABS liukenee asetoniin, PC kloroformiin.
FTIR-spektroskopia: Laboratoriotekniikka tarkalle polymeeritunnistukselle.
Yhteenveto
Jäykille, kemiallisia{0}}kestäviä osia varten→ HDPE, PP, PET.
Selkeyden ja korkean lämmön vuoksi→ PET, PC.
Joustavuuden vuoksi→ LDPE, PVC (pehmitetty).
Jäykkyyttä ja vaikutusta varten→ ABS, PC.






